XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX330 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 2 days 09:58:29
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 19.08.2026 02:00 2 days 09:58:01 s YSF A 178.156.249.85
2 United StatesUnited States W8WKY-B 70cm 20.08.2026 18:05 2 days 09:57:57 s DCS A 192.64.191.2
3 United StatesUnited States KE8SUF-B 70cm 19.08.2026 08:36 2 days 03:22:45 s DCS A 24.140.23.20
4 United StatesUnited States N8EI-B 70cm 20.08.2026 07:07 1 days 04:51:05 s DCS A 65.73.146.15
5 United StatesUnited States KE8STL-B 70cm 20.08.2026 20:07 0 days 15:51:52 s DCS A 159.26.96.79
6 United StatesUnited States W0CHP-B 70cm 21.08.2026 11:57 0 days 00:01:04 s DMRMmdvm 74.208.60.144
me+xlx0@n8ei.com